| 会社名 | 日本酪農協同株式会社 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商標 | |||||||||||||||||||||||||
| 創業年月日 | 昭和23年3月29日 | ||||||||||||||||||||||||
| 会社創立年月日 | 昭和29年5月24日 | ||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 5億円 | ||||||||||||||||||||||||
| 年間売上高 | 約170億円 | ||||||||||||||||||||||||
| 本社 | 大阪市浪速区塩草2丁目9番5号 | ||||||||||||||||||||||||
| 業務指令本部 | 大阪府和泉市小田町1丁目8番1号 TEL:0725(41)7111(代表) |
||||||||||||||||||||||||
| 工場(販売地域) | 近畿工場(大阪府・奈良県・兵庫県) |
||||||||||||||||||||||||
| 常勤役員 |
|
||||||||||||||||||||||||
| 従業員数 | 449名 | ||||||||||||||||||||||||
| 取引銀行 | 農林中央金庫・三井住友銀行・近畿大阪銀行 | ||||||||||||||||||||||||
| 構成 | 全国農業協同組合連合会、各府県農業協同組合連合会、 農業協同組合及び酪農組合等の約190株主によって 構成されている。 |


