
うれしい大容量







たのしみかたはあなた次第
そのまま食べてもアレンジにも活躍する至福のギリシャ あなただけの美味しさをみつけてください。 |

商品詳細 | ||
商品名 | 至福のギリシャ | |
種類別 | 発酵乳 | |
容量 | 375g | |
保存方法 | 要冷蔵(10℃以下) |
栄養成分 | 100gあたり |
エネルギー | 99 | kcal |
---|---|---|
たんぱく質 | 7.2 | g |
脂質 | 5.0 | g |
炭水化物 | 6.2 | g |
食塩相当量 | 0.2 | g |
---|---|---|
カルシウム | 207 | mg |
※商品によっては、一部取扱いのない地域がありますので、
詳しくは弊社までお問い合わせください。