製品紹介

毎日牛乳(常温保存可能品) 125ml
新鮮な生乳を100%使用した牛乳です。
生乳を無菌充填することで、常温で保管できるロングライフ製品です。
製品概要
| 種類別 | 牛乳 | 
|---|
| 内容量 | 125ml | 
|---|
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 | 
|---|
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 | 
|---|
| 原材料名 | 生乳100%(国産) | 
|---|
| 保存方法 | 常温を超えない温度で保存してください。 | 
|---|
栄養成分値(125ml当たり)
| エネルギー | 86kcal | 
|---|
| たんぱく質 | 4.3g | 
|---|
| 脂質 | 4.9g | 
|---|
| 炭水化物 | 6.2g | 
|---|
| 食塩相当量 | 0.1g | 
|---|
| カルシウム | 142mg | 
|---|



新鮮な生乳を100%使用した牛乳です。
生乳を無菌充填することで、常温で保管できるロングライフ製品です。
| 種類別 | 牛乳 | 
|---|
| 内容量 | 125ml | 
|---|
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 | 
|---|
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 | 
|---|
| 原材料名 | 生乳100%(国産) | 
|---|
| 保存方法 | 常温を超えない温度で保存してください。 | 
|---|
| エネルギー | 86kcal | 
|---|
| たんぱく質 | 4.3g | 
|---|
| 脂質 | 4.9g | 
|---|
| 炭水化物 | 6.2g | 
|---|
| 食塩相当量 | 0.1g | 
|---|
| カルシウム | 142mg | 
|---|




























