製品紹介

福井県産牛乳 1000ml
福井県で飼育された乳牛から絞った新鮮な生乳を100%使用した牛乳です。
生乳そのままのおいしさをお楽しみください。
製品概要
| 種類別 | 牛乳 |
|---|
| 内容量 | 1000ml |
|---|
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
|---|
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
|---|
| 原材料名 | 生乳100%(福井県産) |
|---|
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
|---|
栄養成分値(200ml当たり)
| エネルギー | 137kcal |
|---|
| たんぱく質 | 6.8g |
|---|
| 脂質 | 7.8g |
|---|
| 炭水化物 | 9.9g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.2g |
|---|
| カルシウム | 227mg |
|---|



福井県で飼育された乳牛から絞った新鮮な生乳を100%使用した牛乳です。
生乳そのままのおいしさをお楽しみください。
| 種類別 | 牛乳 |
|---|
| 内容量 | 1000ml |
|---|
| 無脂乳固形分 | 8.3%以上 |
|---|
| 乳脂肪分 | 3.5%以上 |
|---|
| 原材料名 | 生乳100%(福井県産) |
|---|
| 保存方法 | 要冷蔵10℃以下 |
|---|
| エネルギー | 137kcal |
|---|
| たんぱく質 | 6.8g |
|---|
| 脂質 | 7.8g |
|---|
| 炭水化物 | 9.9g |
|---|
| 食塩相当量 | 0.2g |
|---|
| カルシウム | 227mg |
|---|



























